找回密码
 立即注册
搜索

95期双色球混合开奖数据预测出球及缩水条件大数据判别结果验证


双色球开奖状况:20190952019-8-14020514192128+01

容错限制条件0-2预测判别正确59条错误0条准确率100%

混合版原始空间数据:出号列表正确与否

A:07 09 18 /0-2 彷徨出与不出路口无√

第1空间数据:

A:03 05 07 /0-2 略有出球能够 05 √

B:01 02 08 /0-2 略有出球能够 02 √

A:18 27 29 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:17 26 28 /0-2 彷徨出与不出路口 28√

C:16 25 27 /0-2 彷徨出与不出路口无√

A:11 14 34 /0-2 出1-2球能够性大 14 √

B:10 13 33 /0-2 出1-2球能够性大无√

C:09 12 32 /0-2 出1-2球能够性大无√

第4空间数据:

A:10 13 24 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:09 12 23 /0-2 彷徨出与不出路口无√

A:27 30 34 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:26 29 33 /0-2 彷徨出与不出路口无√

A:21 22 33 /0-2 略有出球能够21 √

第5空间数据:

A:03 05 07 /0-2 略有出球能够 05 √

第6空间数据:

A:06 13 17 /0-2 彷徨出与不出路口无√

A:18 29 35 /0-2 略有出球能够无√

第7空间数据:

A:02 10 20 /0-2 彷徨出与不出路口02 √

B:01 09 19 /0-2 彷徨出与不出路口 19√

A:25 26 35 /0-1 不出能够性稍大无√

第9空间数据:

A:20 23 27 /0-2 略有出球能够无√

第11空间数据:

A:01 03 09 /0-2 略有出球能够无√

A:20 23 35 /0-2 略有出球能够无√

B:19 22 34 /0-2 略有出球能够19 √

C:14 21 24 /0-2 略有出球能够14 21 √

第13空间数据:

A:02 04 16 /0-2 略有出球能够02 √

第14空间数据:

A:16 28 31 /0-2 彷徨出与不出路口 28 √

第15空间数据:

A:03 09 12 /0-2 彷徨出与不出路口无√

A:16 26 29 /0-2 彷徨出与不出路口无√

第16空间数据:

A:22 32 34 /0-2 略有出球能够无√

第17空间数据:

A:25 29 35 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:21 25 31 /0-2 彷徨出与不出路口21 √

第19空间数据:

A:23 28 30 /0-2 彷徨出与不出路口 28 √

第20空间数据:

A:27 32 35 /0-2 出1-2球能够性大无√

第21空间数据:

A:02 04 13 /0-2 略有出球能够02 √

A:26 28 35 /0-2 彷徨出与不出路口 28 √

A:25 26 30 /0-2 出1-2球能够性大无√

第22空间数据:

A:03 04 13 /0-2 略有出球能够无√

A:13 25 29 /0-2 彷徨出与不出路口无√

第23空间数据:

A:01 12 15 /0-2 略有出球能够无√

第24空间数据:

A:24 28 29 /0-2 略有出球能够 28 √

第25空间数据:

A:18 33 34 /0-2 略有出球能够无√

第26空间数据:

A:11 15 23 /0-2 略有出球能够无√

A:10 14 22 /0-2 出1-2球能够性大 14 √

第30空间数据:

A:03 05 09 /0-1 有不出能够性 05 √

B:04 06 10 /0-1 有不出能够性无√

C:05 07 11 /0-1 有不出能够性05 √

A:22 24 31 /0-2 略有出球能够无√

B:21 31 32 /0-2 略有出球能够21 √

A:19 29 30 /0-2 出1-2球能够性大19 √

第31空间数据:

A:01 13 15 /0-2 略有出球能够无√

第32空间数据:

A:02 04 10 /0-2 彷徨出与不出路口02 √

B:01 08 12 /0-2 彷徨出与不出路口无√

C:01 03 09 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:16 27 28 /0-2 彷徨出与不出路口 28√

第33空间数据:

A:07 09 16 /0-2 彷徨出与不出路口无√

B:15 27 33 /0-2 彷徨出与不出路口无√

第34空间数据:

A:21 22 30 /0-2 略有出球能够21 √

B:19 20 28 /0-2 略有出球能够19 28√

双色球开奖状况:20190952019-8-1402051419212801

容错限制条件0-1预测判别正确261条错误19条准确率92.72%

混合版原始空间数据:出号列表正确与否

A:03 09 14 /0-1 有不出能够性 14√

B:04 10 15 /0-1 有不出能够性无√

A:07 16 19 /0-1 不出能够性稍大 19√

B:08 17 20 /0-1 不出能够性稍大无√

A:01 05 06 /0-1 不出能够性很大 05 √

B:02 06 07 /0-1 不出能够性很大02 √

A:19 20 24 /0-1 有不出能够性19 √

B:20 21 25 /0-1 有不出能够性 21 √

C:28 30 32 /0-1 有不出能够性28 √

D:29 31 33 /0-1 有不出能够性无√

E:30 32 34 /0-1 有不出能够性无√

第1空间数据:

A:05 10 15 /0-1 有不出能够性05 √

B:06 11 16 /0-1 有不出能够性无√

C:07 12 17 /0-1 有不出能够性无√

A:02 10 11 /0-1 不出能够性很大02 √

B:07 14 20 /0-1 不出能够性很大 14 √

第2空间数据:

A:18 22 32 /0-1 不出能够性稍大无√

A:15 16 24 /0-1 不出能够性很大无√

B:23 24 33 /0-1 不出能够性很大无√

第3空间数据:

A:01 13 16 /0-1 有不出能够性无√

B:04 06 15 /0-1 有不出能够性无√

C:05 07 16 /0-1 有不出能够性05 √

D:06 08 17 /0-1 有不出能够性无√

E:11 14 20 /0-1 有不出能够性 14 √

A:12 15 21 /0-1 不出能够性稍大 21√

A:01 06 18 /0-1 不出能够性很大无√

B:04 11 14 /0-1 不出能够性很大 14√

C:05 12 15 /0-1 不出能够性很大05 √

A:03 10 13 /0-1 不出能够性非常大无√

A:14 25 33 /0-1 有不出能够性14 √

A:15 26 34 /0-1 不出能够性很大无√

第4空间数据:

A:01 03 09 /0-1 有不出能够性无√

B:02 04 10 /0-1 有不出能够性02 √

C:03 04 13 /0-1 有不出能够性无√

D:03 05 11 /0-1 有不出能够性 05 √

E:04 05 14 /0-1 有不出能够性 05 14×

A:05 06 15 /0-1 不出能够性很大05 √

A:25 26 30 /0-1 有不出能够性无√

B:25 29 35 /0-1 有不出能够性无√

A:14 22 29 /0-1 不出能够性很大14 √

B:20 27 34 /0-1 不出能够性很大无√

C:21 28 35 /0-1 不出能够性很大21 28 ×

第5空间数据:

A:01 02 12 /0-1 有不出能够性 02 √

B:03 11 18 /0-1 有不出能够性无√

A:03 07 11 /0-1 不出能够性稍大无√

A:03 06 10 /0-1 不出能够性很大无√

A:25 26 30 /0-1 不出能够性稍大无√

B:26 27 31 /0-1 不出能够性稍大无√

C:27 28 32 /0-1 不出能够性稍大 28 √

第6空间数据:

A:09 18 24 /0-1 有不出能够性无√

A:07 14 18 /0-1 不出能够性很大 14 √

A:18 22 27 /0-1 有不出能够性无√

B:19 23 28 /0-1 有不出能够性19 28×

C:20 21 26 /0-1 有不出能够性 21 √

A:19 20 25 /0-1 不出能够性稍大19 √

A:15 16 27 /0-1 不出能够性很大无√

第7空间数据:

A:01 03 15 /0-1 有不出能够性无√

B:01 13 22 /0-1 有不出能够性无√

A:02 14 23 /0-1 不出能够性稍大02 14 ×

A:07 10 25 /0-1 不出能够性很大无√

B:08 11 26 /0-1 不出能够性很大无√

C:09 12 27 /0-1 不出能够性很大无√

第8空间数据:

A:07 19 24 /0-1 不出能够性稍大 19 √

A:25 28 32 /0-1 不出能够性很大 28 √

B:26 30 34 /0-1 不出能够性很大无√

C:27 31 35 /0-1 不出能够性很大无√

第9空间数据:

A:02 12 24 /0-1 有不出能够性02 √

B:03 15 19 /0-1 有不出能够性 19√

C:04 10 13 /0-1 有不出能够性无√

D:04 16 20 /0-1 有不出能够性无√

A:01 05 11 /0-1 不出能够性稍大 05 √

B:01 11 23 /0-1 不出能够性稍大无√

C:02 06 12 /0-1 不出能够性稍大02 √

A:23 24 33 /0-1 有不出能够性无√

B:24 25 34 /0-1 有不出能够性无√

C:25 26 35 /0-1 有不出能够性无√

A:18 19 23 /0-1 不出能够性很大 19 √

第10空间数据:

A:09 10 18 /0-1 有不出能够性无√

A:16 25 31 /0-1 有不出能够性无√

B:17 26 32 /0-1 有不出能够性无√

C:25 32 35 /0-1 有不出能够性无√

D:29 30 31 /0-1 有不出能够性无√

E:30 31 32 /0-1 有不出能够性无√

第11空间数据:

A:02 05 08 /0-1 有不出能够性02 05 ×

B:08 15 17 /0-1 有不出能够性无√

A:12 16 17 /0-1 有不出能够性无√

B:13 17 18 /0-1 有不出能够性无√

C:14 18 19 /0-1 有不出能够性14 19×

D:18 22 24 /0-1 有不出能够性无√

E:19 23 25 /0-1 有不出能够性19 √

F:20 30 31 /0-1 有不出能够性无√

G:21 31 32 /0-1 有不出能够性21 √

H:22 26 29 /0-1 有不出能够性无√

I:22 32 33 /0-1 有不出能够性无√

A:21 25 28 /0-1 不出能够性稍大21 28×

第12空间数据:

A:05 11 13 /0-1 有不出能够性05 √

B:06 12 14 /0-1 有不出能够性 14√

C:07 13 15 /0-1 有不出能够性无√

A:01 02 12 /0-1 不出能够性稍大 02 √

B:01 11 18 /0-1 不出能够性稍大无√

C:10 17 20 /0-1 不出能够性稍大无√

D:12 16 19 /0-1 不出能够性稍大 19√

E:13 17 20 /0-1 不出能够性稍大无√

F:14 18 21 /0-1 不出能够性稍大14 21×

A:02 21 23 /0-1 不出能够性很大02 21 ×

B:03 22 24 /0-1 不出能够性很大无√

C:04 23 25 /0-1 不出能够性很大无√

A:23 29 31 /0-1 有不出能够性无√

第13空间数据:

A:01 12 17 /0-1 有不出能够性无√

B:02 13 18 /0-1 有不出能够性02 √

C:04 08 11 /0-1 有不出能够性无√

D:05 09 12 /0-1 有不出能够性05 √

E:06 10 13 /0-1 有不出能够性无√

F:06 13 24 /0-1 有不出能够性无√

A:03 06 10 /0-1 不出能够性很大无√

A:25 29 32 /0-1 有不出能够性无√

B:32 33 34 /0-1 有不出能够性无√

A:26 27 32 /0-1 不出能够性稍大无√

B:27 28 33 /0-1 不出能够性稍大 28 √

A:26 30 33 /0-1 不出能够性很大无√

B:33 34 35 /0-1 不出能够性很大无√

第14空间数据:

A:09 10 19 /0-1 有不出能够性 19√

B:10 11 20 /0-1 有不出能够性无√

C:10 12 21 /0-1 有不出能够性 21√

A:01 04 07 /0-1 不出能够性很大无√

B:03 06 09 /0-1 不出能够性很大无√

C:06 08 11 /0-1 不出能够性很大无√

D:07 09 12 /0-1 不出能够性很大无√

E:08 10 13 /0-1 不出能够性很大无√

A:02 05 08 /0-1 不出能够性非常大02 05 ×

A:19 28 34 /0-1 不出能够性很大19 28 ×

B:20 29 35 /0-1 不出能够性很大无√

C:27 33 35 /0-1 不出能够性很大无√

第15空间数据:

A:16 18 22 /0-1 有不出能够性无√

B:17 19 23 /0-1 有不出能够性 19 √

C:18 20 24 /0-1 有不出能够性无√

A:28 30 32 /0-1 不出能够性很大28 √

B:29 31 33 /0-1 不出能够性很大无√

C:30 32 34 /0-1 不出能够性很大无√

第16空间数据:

A:06 13 19 /0-1 有不出能够性 19√

B:07 14 20 /0-1 有不出能够性 14 √

第17空间数据:

A:01 04 05 /0-1 不出能够性稍大 05√

B:02 05 06 /0-1 不出能够性稍大02 05 ×

C:03 04 26 /0-1 不出能够性稍大无√

A:07 08 16 /0-1 不出能够性很大无√

B:08 09 17 /0-1 不出能够性很大无√

A:23 24 33 /0-1 有不出能够性无√

A:19 28 30 /0-1 不出能够性稍大19 28 ×

B:32 33 35 /0-1 不出能够性稍大无√

A:18 25 28 /0-1 不出能够性很大 28√

B:19 26 29 /0-1 不出能够性很大19 √

C:32 33 34 /0-1 不出能够性很大无√

第18空间数据:

A:15 16 28 /0-1 有不出能够性 28√

B:16 17 29 /0-1 有不出能够性无√

C:17 18 30 /0-1 有不出能够性无√

A:16 18 21 /0-1 不出能够性很大 21√

B:17 19 22 /0-1 不出能够性很大 19 √

C:18 20 23 /0-1 不出能够性很大无√

第19空间数据:

A:03 04 24 /0-1 有不出能够性无√

B:04 08 13 /0-1 有不出能够性无√

C:10 17 20 /0-1 有不出能够性无√

A:03 07 12 /0-1 不出能够性稍大无√

A:01 05 06 /0-1 不出能够性很大 05 √

B:04 05 25 /0-1 不出能够性很大 05 √

A:25 28 31 /0-1 有不出能够性 28 √

B:26 29 32 /0-1 有不出能够性无√

第20空间数据:

A:10 11 12 /0-1 不出能够性稍大无√

A:12 21 27 /0-1 不出能够性很大 21 √

B:13 22 28 /0-1 不出能够性很大 28√

A:18 19 26 /0-1 有不出能够性 19 √

B:19 20 27 /0-1 有不出能够性19 √

C:26 30 31 /0-1 有不出能够性无√

D:30 32 34 /0-1 有不出能够性无√

A:16 17 28 /0-1 不出能够性稍大 28√

B:20 21 28 /0-1 不出能够性稍大 21 28×

A:16 26 27 /0-1 不出能够性很大无√

B:17 18 29 /0-1 不出能够性很大无√

C:18 19 30 /0-1 不出能够性很大 19 √

D:19 22 25 /0-1 不出能够性很大19 √

E:20 23 26 /0-1 不出能够性很大无√

第21空间数据:

A:01 03 07 /0-1 有不出能够性无√

B:02 04 08 /0-1 有不出能够性02 √

C:02 06 20 /0-1 有不出能够性02 √

A:05 08 12 /0-1 不出能够性稍大05 √

B:06 09 13 /0-1 不出能够性稍大无√

A:27 28 29 /0-1 不出能够性很大 28 √

B:28 29 30 /0-1 不出能够性很大28 √

C:29 30 31 /0-1 不出能够性很大无√

第22空间数据:

A:02 06 24 /0-1 不出能够性稍大02 √

A:11 15 21 /0-1 不出能够性很大 21√

A:25 26 35 /0-1 有不出能够性无√

B:27 30 32 /0-1 有不出能够性无√

A:23 24 33 /0-1 不出能够性很大无√

B:24 25 34 /0-1 不出能够性很大无√

第23空间数据:

A:01 05 17 /0-1 不出能够性稍大 05 √

B:02 06 18 /0-1 不出能够性稍大02 √

A:23 25 29 /0-1 有不出能够性无√

B:26 29 35 /0-1 有不出能够性无√

A:16 23 34 /0-1 不出能够性稍大无√

B:17 24 35 /0-1 不出能够性稍大无√

A:16 17 25 /0-1 不出能够性很大无√

B:17 18 26 /0-1 不出能够性很大无√

C:30 32 35 /0-1 不出能够性很大无√

第24空间数据:

A:01 13 15 /0-1 有不出能够性无√

B:12 14 15 /0-1 有不出能够性 14 √

A:06 07 15 /0-1 不出能够性稍大无√

A:03 10 13 /0-1 不出能够性很大无√

B:04 11 14 /0-1 不出能够性很大 14√

C:05 12 15 /0-1 不出能够性很大05 √

A:15 30 32 /0-1 有不出能够性无√

第25空间数据:

A:28 30 32 /0-1 不出能够性很大28 √

B:29 31 33 /0-1 不出能够性很大无√

C:30 32 34 /0-1 不出能够性很大无√

第26空间数据:

A:04 23 25 /0-1 不出能够性稍大无√

A:02 21 23 /0-1 不出能够性很大02 21 ×

B:03 22 24 /0-1 不出能够性很大无√

C:05 08 11 /0-1 不出能够性很大05 √

D:06 08 09 /0-1 不出能够性很大无√

E:07 09 10 /0-1 不出能够性很大无√

A:11 20 23 /0-1 有不出能够性无√

B:12 21 24 /0-1 有不出能够性 21 √

C:13 22 25 /0-1 有不出能够性无√

D:19 22 34 /0-1 有不出能够性19 √

A:07 11 16 /0-1 不出能够性稍大无√

B:08 12 17 /0-1 不出能够性稍大无√

C:09 13 18 /0-1 不出能够性稍大无√

A:20 30 31 /0-1 不出能够性很大无√

B:21 31 32 /0-1 不出能够性很大21 √

C:22 32 33 /0-1 不出能够性很大无√

第27空间数据:

A:06 12 14 /0-1 有不出能够性 14√

B:07 13 15 /0-1 有不出能够性无√

A:08 14 16 /0-1 不出能够性稍大 14 √

A:24 33 35 /0-1 有不出能够性无√

B:29 31 34 /0-1 有不出能够性无√

C:30 32 35 /0-1 有不出能够性无√

第28空间数据:

A:07 10 15 /0-1 不出能够性很大无√

B:08 11 16 /0-1 不出能够性很大无√

C:09 12 14 /0-1 不出能够性很大 14√

A:11 15 19 /0-1 有不出能够性 19√

B:12 16 20 /0-1 有不出能够性无√

C:17 26 33 /0-1 有不出能够性无√

D:18 27 34 /0-1 有不出能够性无√

E:19 28 35 /0-1 有不出能够性19 28 ×

A:26 29 30 /0-1 不出能够性稍大无√

第29空间数据:

A:05 08 09 /0-1 有不出能够性05 √

B:06 09 10 /0-1 有不出能够性无√

A:01 10 13 /0-1 不出能够性很大无√

B:02 05 13 /0-1 不出能够性很大02 05 ×

A:11 15 16 /0-1 有不出能够性无√

B:20 23 26 /0-1 有不出能够性无√

A:31 32 34 /0-1 不出能够性很大无√

第30空间数据:

A:19 25 27 /0-1 有不出能够性19 √

A:22 25 28 /0-1 不出能够性稍大 28√

B:22 29 32 /0-1 不出能够性稍大无√

C:23 26 29 /0-1 不出能够性稍大无√

A:23 30 33 /0-1 不出能够性很大无√

B:24 31 34 /0-1 不出能够性很大无√

第31空间数据:

A:01 03 12 /0-1 有不出能够性无√

B:04 06 15 /0-1 有不出能够性无√

C:05 07 16 /0-1 有不出能够性05 √

D:06 08 17 /0-1 有不出能够性无√

A:08 09 12 /0-1 不出能够性稍大无√

A:28 30 33 /0-1 不出能够性稍大28 √

A:17 27 34 /0-1 不出能够性很大无√

第32空间数据:

A:23 24 33 /0-1 不出能够性稍大无√

B:24 25 34 /0-1 不出能够性稍大无√

C:25 26 35 /0-1 不出能够性稍大无√

第33空间数据:

A:09 12 14 /0-1 不出能够性稍大 14√

B:10 13 15 /0-1 不出能够性稍大无√

C:11 14 16 /0-1 不出能够性稍大 14 √

A:20 27 31 /0-1 不出能够性稍大无√

B:21 28 32 /0-1 不出能够性稍大21 28 ×

C:25 26 28 /0-1 不出能够性稍大 28√

D:26 27 29 /0-1 不出能够性稍大无√

E:27 28 30 /0-1 不出能够性稍大 28 √

第34空间数据:

A:04 10 13 /0-1 不出能够性稍大无√

B:05 11 14 /0-1 不出能够性稍大05 14×

C:06 12 15 /0-1 不出能够性稍大无√

A:25 26 33 /0-1 不出能够性稍大无√

A:26 27 34 /0-1 不出能够性很大无√


双色球预测2019096期走势图



我是彩票TT. 在此预祝大家早中大奖!

声明:本文为作者原创首发,侵权必究。
每天都是新的末尾 每天都有新的希望

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

大神点评3

斗牛光焰 2019-8-17 19:15:33 显示全部楼层
向楼主学习
回复

使用道具 举报

怨念的伊吹萃香 2019-8-18 22:54:53 来自手机 显示全部楼层
占位编辑
回复

使用道具 举报

路过 帮顶 嘿嘿
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies